# Cognition's SWE-2 — Cognition's coding model, 64% cheaper than Fable 5.1
Source: https://maarket.ai/vibe-coding/cognition-s-swe-2
Last updated: 2026-09-29

## Cognition's SWE-2 at a glance
- Category: Vibe Coding & AI App Builders (https://maarket.ai/category/vibe-coding)
- Best for: Startup
- Agent compatibility: Not listed
- Karma Points: 5
- Rank in category: #14
- Community: 0 use this, 0 recommend it, 0 all-time clicks
- Website: https://cognition.com

## About Cognition's SWE-2
SWE-2 is Cognition's coding model, post-trained from Kimi K3 and used in Devin. Cognition reports it matches Fable 5.1 on the FrontierCode benchmark at roughly 64 percent lower cost, while scoring lower on Terminal-Bench 4.

## Alternatives in Vibe Coding & AI App Builders
| Product | Karma Points | Link |
| --- | --- | --- |
| Lovable | 98 | https://maarket.ai/vibe-coding/lovable |
| Webflow | 33 | https://maarket.ai/vibe-coding/webflow |
| Framer | 26 | https://maarket.ai/vibe-coding/framer |
| Wix | 25 | https://maarket.ai/vibe-coding/wix |
| Squarespace | 25 | https://maarket.ai/vibe-coding/squarespace |
| Vercel | 25 | https://maarket.ai/vibe-coding/vercel |
| Replit | 25 | https://maarket.ai/vibe-coding/replit |
| Netlify | 25 | https://maarket.ai/vibe-coding/netlify |
| Base44 | 25 | https://maarket.ai/vibe-coding/base44 |
| Emergent | 22 | https://maarket.ai/vibe-coding/emergent |
| Floot MCP | 20 | https://maarket.ai/vibe-coding/floot-mcp |
| WeWeb MCP | 20 | https://maarket.ai/vibe-coding/weweb-mcp |
| Wand | 10 | https://maarket.ai/vibe-coding/wand |
| Kilo Code for iOS and Android | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/kilo-code-for-ios-and-android |
| Modaal for Android | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/modaal-for-android |
| Bolt Forge | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/bolt-forge |
| Juggler | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/juggler |
| Cline Desktop App | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/cline-desktop-app |
| Airuncode | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/airuncode |
| Devin Voice | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/devin-voice |
| Neopress | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/neopress |
| Viso Now | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/viso-now |
| AppGacha | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/appgacha |
| Catenary | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/catenary |
| Vendo | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/vendo |
| x1 | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/x1 |
| Enter Pro | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/enter-pro |
| Kilo Code for JetBrains | 5 | https://maarket.ai/vibe-coding/kilo-code-for-jetbrains |

## Frequently asked questions

### Is Cognition's SWE-2 agent ready?
Cognition's SWE-2 is not listed as Agent Ready or MCP Native on Maarket.

### Who is Cognition's SWE-2 best for?
Cognition's SWE-2 is listed as a fit for Startup teams.

### What does Cognition's SWE-2 do?
Cognition's coding model, 64% cheaper than Fable 5.1

### What are the alternatives to Cognition's SWE-2?
Other Vibe Coding & AI App Builders products on Maarket include Lovable, Emergent, Wix, Squarespace, Vercel, Replit.

### How is Cognition's SWE-2 ranked on Maarket?
Purely by Karma Points earned from community actions — reviews, recommends, use signals and clicks. There is no pay-to-rank; sponsor placements are always clearly labeled.
